·Î°í
IDÀúÀå ȸ¿ø°¡ÀÔ ¾ÆÀ̵ð / ºñ¹Ð¹øȣã±â
Ȩ > ±Ý °Å·¡½Ã¼¼Ç¥ > ´ÙÀ̾Ƹóµå °Å·¡½Ã¼¼Ç¥
°¨Á¤¼­¸í ¹öÁø ¿ì½Å Çö´ë ±¹º¸ ±âŸ
CT/ µî±Þ F/VVS1 G/VVS1 G/VVS1 G/VVS1 G/VVS1
0.10 120 0 110 80 65
0.11 120 0 110 80 70
0.12 125 0 115 90 75
0.13 130 0 120 100 80
0.14 130 0 120 100 80
0.15 150 0 150 110 85
0.16 150 0 150 110 85
0.17 160 0 160 130 90
0.18 170 0 170 130 105
0.19 180 0 180 140 115
0.20 290 280 250 200 150
0.21 295 285 255 205 160
0.22 300 290 260 210 170
0.23 320 310 270 215 180
0.24 320 310 270 215 180
0.25 380 370 320 230 190
0.26 380 370 320 230 200
0.27 410 400 350 240 210
0.28 440 430 380 270 220
0.29 480 470 410 270 230
0.30 580 570 490 430 270
0.31 600 590 510 435 280
0.32 610 600 520 440 290
0.33 620 610 530 445 300
0.34 620 610 530 445 310
0.35 690 680 580 450 320
0.36 690 680 580 450 330
0.37 710 700 600 460 340
0.38 760 750 650 500 350
0.39 760 750 650 500 360
0.40 760 750 650 500 380
0.41 780 770 680 510 390
0.42 790 780 700 520 400
0.43 810 800 720 530 410
0.44 810 800 720 530 420
0.45 1060 1050 820 580 430
0.46 1060 1050 820 580 440
0.47 1060 1150 960 730 450
0.48 1260 1250 1060 750 460
0.49 1360 1350 1160 780 470
0.50 1610 1600 1400 1050 800
0.51 1710 1700 1600 1060 820
0.52 1760 1750 1630 1070 830
0.53 1810 1800 1660 1080 850
0.54 1810 1800 1660 1080 870
0.55 1860 1850 1690 1090 880
0.56 1860 1850 1690 1090 900
0.57 1880 1870 1720 1100 920
0.58 2010 2000 1750 1150 930
0.59 2010 2000 1780 1150 940
0.60 2010 2000 1810 1160 960
0.61 2030 2020 1820 1160 980
0.62 2050 2040 1830 1160 1000
0.63 2070 2060 1840 1170 1010
0.64 2070 2060 1850 1170 1030
0.65 2110 2100 1880 1290 1040
0.66 2110 2100 1910 1290 1060
0.67 2130 2120 1940 1340 1070
0.68 2260 2250 1970 1380 1090
0.69 2260 2250 1970 1380 1090
0.70 2610 2600 2500 1750 1450
0.71 0 0 0 0 0
0.72 0 0 0 0 0
0.73 0 0 0 0 0
0.74 0 0 0 0 0
0.75 0 0 0 0 0
0.76 0 0 0 0 0
0.77 0 0 0 0 0
0.78 0 0 0 0 0
0.79 0 0 0 0 0
0.80 0 0 0 0 0
0.81 0 0 0 0 0
0.82 0 0 0 0 0
0.83 0 0 0 0 0
0.84 0 0 0 0 0
0.85 0 0 0 0 0
0.86 0 0 0 0 0
0.87 0 0 0 0 0
0.88 0 0 0 0 0
0.89 0 0 0 0 0
0.90 0 0 0 0 0
»óÈ£: ¼­¿ï±Ý°Å·¡¼Ò  ´ëÇ¥ÀÚ ¼º¸í: ½Åű٠ TEL: 02-711-8200 FAX: 02-6384-8200
ÁÖ¼Ò: 04058 ¼­¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼­°­·Î 137-7 ½ÅÃ̸£¸ÞÀÌ¿¡¸£Å¸¿î 1Â÷ 4Ãþ 401È£
»ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ ¾È³» [706-35-01017] / Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í 2021-¼­¿ï¸¶Æ÷-2376È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ½Åű٠seoul24k@naver.com
Copyright ¨Ï 2009 Seoul Gold Exchange All rights reserved.
ÀÎÁõ¸¶Å©